2005年 個人成績

最終打撃成績
順位 名前 打率 打点 2B 3B HR 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 失策
1 諸星  功 .390 13 14 3 1 27 93 77 30 17 29 12 3 6 1 5
2 藤田 和大 .365 18 7 1 1 18 64 52 19 20 18 9 0 4 3 1
3 石井 基義 .347 16 5 4 1 28 91 75 26 24 20 14 0 8 2 6
4 木村 紀夫 .340 5 4 2 0 17 53 47 16 6 10 4 1 4 1 0
5 窪田 賢洋 .319 11 4 1 2 27 87 69 22 19 22 10 3 9 5 2
6 柳沢  有 .317 6 2 1 1 21 53 41 13 4 13 6 0 3 6 1
7 高田 孝二 .305 15 2 2 1 28 68 59 18 2 8 5 1 4 3 0
8 石井 淳一 .238 9 6 0 0 29 99 80 19 30 18 15 4 2 0 5
9 佐藤 裕紀 .206 12 4 0 0 26 76 68 14 2 7 3 1 2 4 4
10 北山 隆幸 .182 2 1 1 0 25 57 44 8 5 5 7 1 4 5 2
11 森  哲男 .167 2 1 0 0 22 46 42 7 1 4 1 3 11 0 1
下玉利俊裕 .318 1 1 0 0 9 26 22 7 4 5 2 0 0 2 0
折茂 丈徳 .304 3 0 0 0 10 27 23 7 5 5 3 0 1 1 3
福地 達夫 .250 3 0 0 0 14 27 24 6 1 0 1 0 2 2 2
斉藤  光 .226 5 1 0 0 13 41 31 7 10 9 9 0 3 1 7
チーム成績 .289 121 52 15 7 29 912 758 219 150 173 101 17 63 36 39
最終投手成績
順位 名前 防御率 試合 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被HR 投球数 勝敗
1 柳沢  有 1.31 8 37回1/3 7 9 14 12 2 26 1 530 4勝2敗
2 木村 紀夫 1.52 11 60回0/3 13 21 28 13 5 36 2 793 6勝2敗
3 石井 淳一 2.55 14 68回2/3 25 41 30 9 7 46 4 862 7勝3敗