2004年最終個人成績

最終打撃成績
順位 名前 打率 打点 2B 3B HR 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 失策
1 藤田 和大 .392 19 8 1 1 31 82 74 29 23 23 4 2 8 2 4
2 佐藤 裕紀 .391 22 5 0 3 30 76 69 27 3 10 6 0 9 1 4
3 下玉利俊裕 .308 7 1 0 0 18 47 39 12 6 10 4 1 8 3 2
4 諸星  功 .297 10 6 2 1 27 72 64 19 7 20 4 3 12 1 4
5 高田 孝二 .293 4 2 0 0 29 63 59 17 4 5 5 0 9 0 3
6 窪田 賢洋 .236 13 5 1 1 25 67 55 13 15 13 6 4 17 2 1
7 斉藤  光 .217 3 0 0 1 18 50 46 10 5 8 3 1 16 0 10
8 石井 基義 .212 14 4 0 1 29 77 66 14 20 11 6 2 11 3 10
9 石井 淳一 .211 8 4 0 1 29 87 76 16 22 19 7 3 7 1 7
10 折茂 丈徳 .170 7 1 1 1 20 54 47 8 0 4 3 3 1 1 2
11 福地 達夫 .108 0 0 0 0 20 41 37 4 1 3 2 1 5 1 1
12 柳沢  有 .086 1 0 0 0 17 41 35 3 1 4 5 1 3 0 0
13 森  哲男 .057 1 0 0 0 21 42 35 2 0 2 5 1 20 1 5
14 北山 隆幸 0 0 0 0 8 14 11 0 0 1 2 0 5 1 1
チーム成績 0.244 109 36 5 10 31 813 712 174 107 133 62 22 131 17 54
最終投手成績
順位 名前 防御率 試合 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被HR 投球数 勝敗
1 石井 淳一 1.32 6 37回0/3 7 16 18 3 5 22 1 450 3勝3敗
2 柳沢  有 3.04 9 53回0/3 23 34 19 21 5 44 2 777 4勝4敗
3 佐藤 裕紀 3.77 9 48回1/3 26 32 18 36 8 44 5 889 3勝4敗
4 斉藤  光 3.89 2 9回0/3 5 5 5 11 0 5 0 161 0勝1敗
5 窪田 賢洋 5.60 7 30回0/3 24 32 13 34 1 22 2 553 3勝2敗
6 高田 孝二 8.65 1 5回2/3 7 7 0 8 0 10 0 102 0勝0敗